| 精密性安全性能綜合測(cè)試儀 | 
| 型   號(hào) | 單相負(fù)載型 | AN9652H | 
| 單相三相負(fù)載 兼容型 | AN9651TH | 
| 交流耐壓測(cè)試 | 
| 升壓器額定輸出容量 | 500VA(5000V/100mA) | 
| 升壓器zui大短路電流 | 大于200mA | 
| 輸出電壓波形、失真度、調(diào)整率 | 正弦波,小于3%(純阻,5000V/1mA),小于2%(從空載到滿載) | 
| 輸出電壓設(shè)置 | 范圍 | 靜態(tài):500~5000V;動(dòng)態(tài):500~2500V | 
| 分辨率,精度 | 50V,±(2%×設(shè)定值+5V) | 
| 電壓頻率設(shè)置 | 范圍,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×設(shè)定值 | 
| 報(bào)警限值設(shè)置 | 電流上限范圍 | 0.10~99.99mA | 
| 電流下限范圍 | 0.00~99.99mA | 
| 補(bǔ)償電流設(shè)置 | 范圍 | 0.00~5.00mA,自動(dòng)測(cè)量,補(bǔ)償可開(kāi)可關(guān) | 
| 起始電壓設(shè)置 | 范圍 | (0%~99%)的測(cè)試電壓 | 
| 時(shí)間設(shè)置 | 測(cè)試時(shí)間范圍 | 0.5~999.9s(低于1秒對(duì)測(cè)試精度有影響) | 
| 緩升時(shí)間范圍 | 0.1~999.9s | 
| 緩降時(shí)間范圍 | 0.0~999.9s(從測(cè)試合格后開(kāi)始計(jì)時(shí)) | 
| 精度 | ±(0.1%×設(shè)定值+0.1s) | 
| 輸出電流測(cè)量 | 范圍,精度 | 0.10~99.99mA,±(2%×讀數(shù)+2個(gè)字) | 
| 電弧偵測(cè) | 1~9級(jí),9級(jí)zui靈敏,0為關(guān)閉 | 
| 直流耐壓測(cè)試 | 
| 額定輸出容量 | 60VA(6000V/10mA) | 
| 額定輸出電流 | 10mA | 
| 輸出電壓紋波、調(diào)整率 | 小于3%(純阻負(fù)載,6000V/1mA),小于2%(從空載到滿載) | 
| 輸出電壓設(shè)置 | 范圍 | 靜態(tài):500~6000V;動(dòng)態(tài):500~2500V | 
| 分辨率,精度 | 50V,±(2%×設(shè)定值+5V) | 
| 報(bào)警限值設(shè)置 | 電流上限范圍 | 50~9999uA | 
| 電流下限范圍 | 0~9999uA | 
| 補(bǔ)償電流設(shè)置 | 范圍 | 0~500uA,自動(dòng)測(cè)量,補(bǔ)償可開(kāi)可關(guān) | 
| 起始電壓設(shè)置 | 范圍 | (0%~99%)×設(shè)置輸出電壓 | 
| 時(shí)間設(shè)置 | 測(cè)試時(shí)間范圍 | 0.5~999.9s(低于1秒對(duì)測(cè)試精度有影響) | 
| 緩升時(shí)間范圍 | 0.1~999.9s | 
| 延遲判定時(shí)間范圍 | 0.3~10.0s(從緩升開(kāi)始計(jì)時(shí)) | 
| 精度 | ±(0.1%×設(shè)定值+0.1s) | 
| 輸出電流測(cè)量 | 范圍,精度 | 50~9999uA,±(2%×讀數(shù)+2個(gè)字) | 
| 電弧偵測(cè) | 1~9級(jí),9級(jí)zui靈敏,0為關(guān)閉 | 
| 絕緣電阻測(cè)試 | 
| 額定輸出容量 | 1VA(1000V/1mA) | 
| 輸出電壓調(diào)整率,電壓紋波 | 小于1%(從空載到滿載),小于1% | 
| 輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | DC 100V~1000V,±(2%×設(shè)定值+2V) | 
| 報(bào)警限值設(shè)置 | 電阻上限范圍 | 1.0~99.9 MΩ,100~2000MΩ(LLLL為無(wú)限大) | 
| 電阻下限范圍 | 1.0~99.9 MΩ,100~2000MΩ | 
| 時(shí)間設(shè)置 | 測(cè)試時(shí)間范圍 | 0.5~999.9s(低于1秒對(duì)測(cè)試精度有影響) | 
| 緩升時(shí)間范圍 | 0.1~999.9s | 
| 延遲判定時(shí)間范圍 | 0.3~10.0s(從緩升開(kāi)始計(jì)時(shí)) | 
| 精度 | ±(0.1%×設(shè)定值+0.1s) | 
| 絕緣電阻測(cè)量 | 范圍 | 1.0~99.9 MΩ,100~2000 MΩ | 
| 精度 | ≤200MΩ:±(2%×讀數(shù)+2個(gè)字) >200MΩ:±(5%×讀數(shù)+5個(gè)字) | 
| 提示:除500V、1000V電壓點(diǎn)之外,其它電壓點(diǎn)的相關(guān)測(cè)量精度均為10%;絕緣電阻精度以溫度0~40℃ , 濕度40℃/(20~75)% RH為標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境,否則測(cè)量精度將發(fā)生變化。 | 
| 接地電阻測(cè)試 | 
| 開(kāi)路輸出電壓 | 小于12V | 
| 輸出電流設(shè)置 | 范圍,精度 | 3~30A,±(2%×設(shè)定值+0.2A) | 
| 電流范圍說(shuō)明 | 可選配3~64A接地測(cè)試電流 | 
| 電流頻率設(shè)置 | 范圍,精度 | 正弦波50Hz或60Hz,±0.1%×設(shè)定值 | 
| 報(bào)警限值設(shè)置 | 電阻上限范圍 | 3A≤輸出電流≤10A時(shí):10~600 mΩ 11A≤輸出電流≤25A時(shí):10~300 mΩ 26A≤輸出電流≤30A時(shí):10~200 mΩ | 
| 電阻下限范圍 | 0~100 mΩ | 
| 補(bǔ)償電阻設(shè)置 | 范圍 | 0~200 mΩ,自動(dòng)測(cè)量,補(bǔ)償可開(kāi)可關(guān) | 
| 測(cè)試時(shí)間設(shè)置 | 范圍 | 0.5~999.9s(低于1秒對(duì)測(cè)試精度有影響) | 
| 精度 | ±(0.1%×設(shè)定值+0.1s) | 
| 接地電阻測(cè)量 | 范圍,精度 | 10~600 mΩ,±(2%×讀數(shù)+ 2個(gè)字) | 
| 泄漏電流測(cè)試 | 
| 泄漏電流測(cè)試類型設(shè)置 | 單相或三相負(fù)載,靜態(tài)、動(dòng)態(tài)泄漏測(cè)試 | 
| 泄漏測(cè)試MD網(wǎng)絡(luò)選擇 | 標(biāo)配GB/T 12113 圖4網(wǎng)絡(luò);可選配其它測(cè)試網(wǎng)絡(luò); | 
| 泄漏電流 報(bào)警設(shè)置 | 上限電流范圍 | 50~9999uA | 
| 下限電流范圍 | 0~5000uA | 
| 泄漏電流 補(bǔ)償設(shè)置 | 范圍 | 0~500uA,自動(dòng)測(cè)量,補(bǔ)償可開(kāi)可關(guān) | 
| 測(cè)試時(shí)間設(shè)置 | 范圍,精度 | 1.0~999.9s,±(0.1%×設(shè)定值+0.1s) | 
| 泄漏電流測(cè)量 | 范圍 | 50~9999uA | 
| 精度 | DC~10kHz:±(2%×讀數(shù)+2個(gè)字) 10k~1MHz:±(5%×讀數(shù)+5個(gè)字) | 
| 輸出電壓測(cè)量 | 范圍,精度 | 50.0~280.0V(相電壓),±(0.5%×讀數(shù)+2個(gè)字) | 
| 運(yùn)行功率測(cè)試 | 
| 報(bào)警限值設(shè)置 | 功率上限范圍 | 單相:20~6000W;三相:60~20000W | 
| 功率下限范圍 | 單相: 0~6000W;三相: 0~20000W | 
| 測(cè)試時(shí)間設(shè)置 | 范圍 | 0.5~999.9s(低于1對(duì)測(cè)試精度有影響) | 
| 精度 | ±(0.1%×設(shè)定值+0.1s) | 
| 電壓測(cè)量 | 范圍,精度 | 50.0~280.0V(相電壓),±(0.5%×讀數(shù)+2個(gè)字) | 
| 電流測(cè)量 | 范圍,精度 | 0.30~30.00A,±(0.5%×讀數(shù)+2個(gè)字) | 
| 有功功率測(cè)量 | 范圍 | 20.0~999.9W, 1.000~9.999kW(AN9652H上限僅到6.000kW), 10.00~20.00kW | 
| 精度 | ±(0.5%×讀數(shù)+2個(gè)字) | 
| 功率因數(shù)測(cè)量 | 范圍,精度 | 0.100~1.000,±(2%×讀數(shù)+2個(gè)字) | 
| 低壓?jiǎn)?dòng)測(cè)試 | 
| 報(bào)警限值設(shè)置 | 電流上限范圍 | 0.30~30.00A | 
| 電流下限范圍 | 0.00~30.00A | 
| 測(cè)試時(shí)間設(shè)置 | 范圍 | 0.5~999.9s(低于1秒對(duì)測(cè)試精度有影響) | 
| 精度 | ±(0.1%×設(shè)定值+0.1s) | 
| 電壓測(cè)量 | 范圍,精度 | 50.0~280.0V(相電壓),±(0.5%×讀數(shù)+2個(gè)字) | 
| 電流測(cè)量 | 范圍,精度 | 0.30~30.00A,±(0.5%×讀數(shù)+2個(gè)字) | 
| 被測(cè)試體電源控制 | 
| 隔離變壓器輸入電壓,頻率 | 0~300V(相電壓),45~65Hz | 
| 隔離變壓器 輸出電壓變比 | 泄漏電流測(cè)試時(shí) | 輸出電壓為輸入電壓的1.06倍 | 
| 運(yùn)行功率測(cè)試時(shí) | 輸出電壓為輸入電壓的1.00倍 | 
| 低壓?jiǎn)?dòng)測(cè)試時(shí) | 輸出電壓為輸入電壓的0.85倍 | 
| 隔離變壓器容量 | 三相負(fù)載額定容量20kVA,單相負(fù)載額定容量6kVA | 
| 隔離變壓器電壓調(diào)整率 | 3%(從空載到滿載) | 
| 過(guò)電流保護(hù) | zui大電流35A、過(guò)流5s后,自動(dòng)切斷隔離電源 | 
| 可選配AN97系列變頻電源, 測(cè)試更精確 | 替代隔離變壓器,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓、調(diào)壓、變頻的自動(dòng)控制 | 
| 回路連續(xù)性檢測(cè)(短路檢測(cè)) | 
| 檢測(cè)電壓 | 默認(rèn)為30V交流,可選配DC24V檢測(cè)模式 | 
| 報(bào)警下限設(shè)置 | 回路電阻范圍 | 1.0~999.9Ω | 
| 測(cè)試時(shí)間設(shè)置 | 范圍,精度 | 1.0~999.9s,±(0.1%×設(shè)定值+0.1s) | 
| 電阻測(cè)量 | 范圍,精度 | 1.0~999.9Ω,±(10%×讀數(shù)+10個(gè)字) | 
| 延時(shí)等待 | 
| 等待時(shí)間設(shè)置 | 范圍,精度 | 1.0~999.9s,LLLL為無(wú)限長(zhǎng);±(0.1%的設(shè)定值+0.1s) | 
| 負(fù)載電源方式設(shè)置 | 延時(shí)等待期間,負(fù)載電源可設(shè)置為斷開(kāi)或開(kāi)啟 | 
| 擴(kuò)展功能 | 
| 通信功能 | 地址設(shè)置 | 0~999 | 
| 波特率設(shè)置 | 300,1200,2400,4800,9600,192000 | 
| 校驗(yàn)方式設(shè)置 | 無(wú)、奇、偶 | 
| 通信數(shù)據(jù)格式 | ASCII碼、16進(jìn)制 | 
| 通信數(shù)據(jù)傳輸 | 自動(dòng)上傳,開(kāi)、關(guān) | 
| 條碼掃描 | 條形碼掃描功能 | 開(kāi)、關(guān) | 
| 條形碼長(zhǎng)度設(shè)置 | 1~30 | 
| 機(jī)型識(shí)別碼 | 起始位選擇1~30,zui大長(zhǎng)度16位 | 
| 打印功能 | 打印機(jī)類型設(shè)置 | 針打、微打 | 
| 打印方式設(shè)置 | 手動(dòng)、自動(dòng) | 
| 打印條件設(shè)置 | 全部打印、合格項(xiàng)打印、不合格項(xiàng)打印 | 
| 界面操作 | 顯示屏 | 10.4吋TFT彩屏顯示 | 
| 界面語(yǔ)言 | 中文、英文 | 
| 背景色選擇 | 9種 | 
| 報(bào)警聲音 | 開(kāi)、關(guān) | 
| 密碼保護(hù) | 四位密碼設(shè)置,密碼功能開(kāi)、關(guān) | 
| 接口功能 | 
| 遙控器接口 | 標(biāo)配,標(biāo)配手動(dòng)遙控盒(啟動(dòng)、停止) | 
| 報(bào)警燈接口 | 標(biāo)配,標(biāo)配三色報(bào)警燈(測(cè)試、合格、警示) | 
| 通信接口 | 標(biāo)配,網(wǎng)口、RS232、RS485、GPIB四選一,默認(rèn)RS232 | 
| 條碼掃描器接口 | 標(biāo)配,可與條形碼掃描器配合,自動(dòng)識(shí)別條碼信息 | 
| 變頻電源控制接口 | 標(biāo)配,可與AN97系列變頻電源聯(lián)機(jī)控制 | 
| 開(kāi)關(guān)量接口 | 標(biāo)配,啟動(dòng)、停止、測(cè)試、合格、報(bào)警的開(kāi)關(guān)量輸出 | 
| 打印機(jī)接口 | 標(biāo)配 | 
| 一般規(guī)格 | 
| 使用環(huán)境 | 0~40℃ , 40℃/(20~75)% RH,粉塵少 | 
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | -40~60℃ ,50℃/(20~90)% RH,粉塵少 | 
| 整機(jī)電源(不含被測(cè)試體電源) | 220V±10%,50Hz±5%,10A | 
| 整機(jī)功耗(不含被測(cè)體的功率) | 100~600VA(與工作狀態(tài)有關(guān)) | 
| 整機(jī)重量(含包裝) | 約260kg(AN9651TH)、200kg(AN9652H) | 
| 外型尺寸(mm,無(wú)包裝時(shí)) | 600(W)x1600(H)x500(D) | 
| 外形尺寸(mm,帶包裝時(shí)) | 765(W)*1766(H)*665(D) |