HK3560-電池內(nèi)阻測(cè)試儀
HK3560/HK3561/HK3562電池內(nèi)阻測(cè)試儀:是一種高精度、高穩(wěn)定性的交流電阻測(cè)試儀。主要性能兼容日置 HIOKI 3560和安捷倫 Agilent 4338B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3560/HK3561/HK3562電池內(nèi)阻測(cè)試儀:采用*的二端對(duì)測(cè)試原理;可測(cè)試1μΩ~3.2kΩ的電阻,基本準(zhǔn)確度可達(dá)0.3%;電壓測(cè)試范圍100μV~60V,基本準(zhǔn)確度可達(dá)0.05%。;zui高測(cè)試速度可達(dá)20次/秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻測(cè)量采用矢量測(cè)試原理,可同時(shí)測(cè)量被測(cè)元件的各種參數(shù)(R/θ/V),電壓采樣采用差分測(cè)量原理,因而能準(zhǔn)確的測(cè)量開(kāi)路電壓。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池內(nèi)阻測(cè)試儀應(yīng)用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種接觸電阻的測(cè)試 手機(jī)鋰電、動(dòng)力電池等各種鋰電的測(cè)試 堿性電池、鉛蓄電池的劣化情況測(cè)定及壽命評(píng)估 UPS在線檢測(cè) 超級(jí)電容等效電阻(ESR)測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點(diǎn)擊圖片 應(yīng)用軟件下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池內(nèi)阻測(cè)試儀-技術(shù)參數(shù)表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池內(nèi)阻測(cè)試儀-定貨信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配 件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比 較 器(分 選)功 能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置30組比較器,HI/IN/LOW/GD/NG分選結(jié)果顯示和輸出 設(shè)定電池(電阻、電壓)標(biāo)準(zhǔn)范圍,自能判斷電池產(chǎn)品是否合格,發(fā)出聲光報(bào)警提示。 產(chǎn)品等級(jí)分類(軟件):一等級(jí)產(chǎn)品;二等級(jí)產(chǎn)品;三等級(jí)產(chǎn)品;不合格產(chǎn)品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制指令兼容SCPI(Standard Command forProgrammable Instrument可程控儀器標(biāo)準(zhǔn)命令集),強(qiáng)大軟件功能,高效完成遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試數(shù)據(jù)記錄采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖、監(jiān)控電池劣化曲線圖、可自由生成報(bào)表Excel,馬上完成工作! |